Рішення сесій №№14 - 8/VІІІ «8 Про хід виконання бюджету відділом соціального захисту населення за 1 півріччя 2021»
Кількість переглядів: 78
Скликання: | VIII скликання (з 2020 р.) |
Сесія: | 14 чергова |
Тип документу: | Рішення сесій |
Дата: | 30.08.2021 |
Номер документу: | №14 - 8/VІІІ |
Назва документу: | 8 Про хід виконання бюджету відділом соціального захисту населення за 1 півріччя 2021 |
Прикріплені файли: |