Рішення сесій №№14 - 7/VІІІ «7 Про хід виконання бюджету відділу економічного розвитку за 1 півріччя 2021»
Кількість переглядів: 61
Скликання: | VIII скликання (з 2020 р.) |
Сесія: | 14 чергова |
Тип документу: | Рішення сесій |
Дата: | 30.08.2021 |
Номер документу: | №14 - 7/VІІІ |
Назва документу: | 7 Про хід виконання бюджету відділу економічного розвитку за 1 півріччя 2021 |
Прикріплені файли: |