Проєкти рішень сесій №№ «Про хід та виконання бюджету комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико - санітарної допомоги Жашківської міської ради» за І півріччя 2021 року»
Кількість переглядів: 119
| Скликання: | VIII скликання (з 2020 р.) |
| Сесія: | 14 чергова |
| Тип документу: | Проєкти рішень сесій |
| Дата: | 13.08.2021 |
| Номер документу: | № |
| Назва документу: | Про хід та виконання бюджету комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико - санітарної допомоги Жашківської міської ради» за І півріччя 2021 року |
| Прикріплені файли: |