Результати голосувань №№ «Протокол результатів поіменного голосування по рішеннях 6 сесії міської ради 25.04.2018 та список присутніх»
Кількість переглядів: 417
| Скликання: | 8 скликання (2017-2020 рр.) |
| Сесія: | 6 чергова |
| Тип документу: | Результати голосувань |
| Дата: | 25.04.2018 |
| Номер документу: | № |
| Назва документу: | Протокол результатів поіменного голосування по рішеннях 6 сесії міської ради 25.04.2018 та список присутніх |
| Прикріплені файли: |