Результати голосувань №голосування 23-02-18 «Протокол результатів поіменного голосування та список присутніх на 4 позачерговій сесії Жашківської міської ради»
Кількість переглядів: 400
| Скликання: | 8 скликання (2017-2020 рр.) |
| Сесія: | 4 позачергова |
| Тип документу: | Результати голосувань |
| Дата: | 23.02.2018 |
| Номер документу: | голосування 23-02-18 |
| Назва документу: | Протокол результатів поіменного голосування та список присутніх на 4 позачерговій сесії Жашківської міської ради |
| Прикріплені файли: |




