Результати голосувань №№ «Протокол голосуваннях по питаннях 33,34 засідання сесії від 26.10.2023 - уточнений»
Кількість переглядів: 37
Скликання: | VIII скликання (з 2020 р.) |
Сесія: | 26 чергова |
Тип документу: | Результати голосувань |
Дата: | 18.03.2024 |
Номер документу: | № |
Назва документу: | Протокол голосуваннях по питаннях 33,34 засідання сесії від 26.10.2023 - уточнений |
Прикріплені файли: |